Ping
Das Ergebnis von ping -c 1 am 2008-10-06 um 05:01 Uhr.
| Name | Adresse | Zeit | Einheit |
|---|---|---|---|
| news2.arglkargh.de | 213.239.201.102 | 0.834 | ms |
| news.gnuher.de | 88.198.0.170 | 0.836 | ms |
| anna.w21.org | 212.112.229.208 | 0.883 | ms |
| news.pond.sub.org | 88.198.11.5 | 0.890 | ms |
| elend.erje.net | 88.198.5.53 | 1.21 | ms |
| news.musoftware.de | 78.47.65.137 | 1.25 | ms |
| news.luli.de | 88.198.62.74 | 1.37 | ms |
| news.schnuerpel.net | 78.47.135.83 | 1.58 | ms |
| newsfeed.straub-nv.de | 80.244.241.131 | 1.79 | ms |
| news.sistrix.com | 62.4.74.141 | 4.39 | ms |
| nuzba.szn.dk | 84.16.230.215 | 4.58 | ms |
| newsfeed.k-dsl.de | 85.199.153.20 | 4.82 | ms |
| news.code-werk.net | 217.160.217.58 | 7.20 | ms |
| news.netcologne.de | 195.14.215.232 | 7.25 | ms |
| karibu.eumelnet.de | 62.141.42.78 | 7.83 | ms |
| newsfeed.freenet.de | 194.97.5.4 | 8.06 | ms |
| newsfeeder.dynfx.net | 87.106.161.54 | 8.08 | ms |
| newsfeed.datemas.de | 87.106.131.165 | 8.12 | ms |
| morpheus.pingos.org | 212.227.95.20 | 8.16 | ms |
| t-online.de | 62.153.159.92 | 8.59 | ms |
| newsfeed.cmeerw.net | 217.11.63.120 | 9.85 | ms |
| news.link-m.de | 194.39.121.3 | 11.8 | ms |
| news.buerger.net | 85.31.186.152 | 11.9 | ms |
| hitnews.eu | 83.96.133.55 | 12.2 | ms |
| news.swapon.de | 81.169.139.143 | 13.1 | ms |
| news.motzarella.org | 85.214.90.236 | 13.2 | ms |
| nrin.ping.de | 83.97.42.20 | 13.2 | ms |
| newsfeeder2.pop-hannover.net | 62.48.67.50 | 14.0 | ms |
| news.text.chello.at | 195.34.133.41 | 14.7 | ms |
| news.warnet.at | 80.78.230.133 | 15.0 | ms |
| news-in.newsland.it | 213.92.23.57 | 15.1 | ms |
| geiz-ist-geil.priv.at | 193.239.188.87 | 15.4 | ms |
| news.teledata-fn.de | 217.24.194.196 | 15.7 | ms |
| news.doubleSlash.org | 81.27.116.31 | 16.1 | ms |
| hirsch.in-berlin.de | 192.109.42.6 | 16.8 | ms |
| feeds.newsfeeds.fr | 91.121.110.140 | 16.8 | ms |
| newsfeed.fu-berlin.de | 130.133.1.3 | 16.9 | ms |
| news01.khis.de | 170.56.59.6 | 16.9 | ms |
| news.trigofacile.com | 91.121.26.68 | 16.9 | ms |
| news.netfinity.fr | 91.121.183.85 | 17.5 | ms |
| news.luga.at | 81.223.91.229 | 18.2 | ms |
| newscore.univie.ac.at | 193.171.255.20 | 18.8 | ms |
| texta.sil.at | 213.129.232.30 | 18.9 | ms |
| news.tornevall.net | 195.67.212.194 | 21.4 | ms |
| news.newnet.co.uk | 213.131.161.20 | 21.5 | ms |
| feeder1.news-service.com | 195.114.241.41 | 21.5 | ms |
| news.tahina.priv.at | 213.235.249.34 | 22.3 | ms |
| news.hotze.com | 82.150.193.11 | 26.7 | ms |
| news.zen.net.uk | 212.23.6.78 | 28.2 | ms |
| news.isoc.lu | 158.64.14.86 | 34.4 | ms |
| posbi.wsr.ac.at | 143.130.50.18 | 36.4 | ms |
| newsfeed.ya.com | 62.151.16.61 | 41.7 | ms |
| news.telesweet.net | 194.110.252.16 | 52.3 | ms |
| news.neva.ru | 195.208.113.67 | 55.0 | ms |
| news.openwatcom.org | 216.55.181.205 | 160 | ms |
| news-in.maxbaud.net | 64.218.99.68 | 174 | ms |
| uucp.nk.ca | 204.209.81.3 | 197 | ms |






