Usenet TOP1000 Servers
We submit path info to the Usenet Top1000. There is a HOWTO. Differences between listing and chart are a consequence of discrepancies between http://top1000.anthologeek.net/top1000.txt and http://top1000.anthologeek.net/$year/$month/top1000.txt.
Official ranking
Below is an excerpt of last month's official ranking, showing only us and our peers.
Rank | Weight | Pathname |
---|---|---|
2 | 38.223368 | feeder.usenetexpress.com |
5 | 24.259376 | goblin.stu.neva.ru |
12 | 16.427447 | feeder.erje.net |
15 | 14.682286 | weretis.net |
31 | 8.393223 | eternal-september.org |
32 | 8.241434 | xanadu-bbs.net |
45 | 6.317788 | news.mixmin.net |
60 | 5.063167 | fu-berlin.de |
69 | 3.862800 | news.albasani.net |
88 | 2.115824 | news.netcologne.de |
89 | 2.062917 | open-news-network.org |
101 | 1.397704 | newsfeed.xs3.de |
114 | 0.915090 | news2.arglkargh.de |
127 | 0.743026 | feeds.phibee-telecom.net |
135 | 0.642099 | news.etla.org |
163 | 0.364773 | news.redatomik.org |
182 | 0.237405 | sewer |
183 | 0.236519 | news.datemas.de |
186 | 0.214830 | news.swapon.de |
192 | 0.182869 | gandalf.srv.welterde.de |
203 | 0.160852 | news.samoylyk.net |
213 | 0.117664 | news.gnuher.de |
216 | 0.112862 | news.mb-net.net |
227 | 0.101074 | news.imp.ch |
232 | 0.093580 | news.pop-hannover.net |
247 | 0.070654 | news.nobody.at |
261 | 0.044439 | usenet.pasdenom.info |
269 | 0.036860 | geiz-ist-geil.priv.at |
276 | 0.033786 | news.leine.de |
314 | 0.016618 | wieslauf.sub.de |
317 | 0.015343 | news.trigofacile.com |
337 | 0.013056 | news.stack.nl |
344 | 0.012156 | tahina.priv.at |
350 | 0.010141 | hirsch.in-berlin.de |
352 | 0.010104 | news.bbs.geek.nz |
357 | 0.009224 | lilly.ping.de |
399 | 0.003834 | kilo.pond.sub.org |
428 | 0.001738 | uucp.gnuu.de |
433 | 0.001582 | news4.open-news-network.org |
455 | 0.001221 | news.luga.at |
464 | 0.001043 | news.w21.org |
485 | 0.000705 | dictatorshandbook.net |
501 | 0.000581 | news.newsland.it |
537 | 0.000362 | news.link-m.de |
538 | 0.000358 | newsfeed.straub-nv.de |
539 | 0.000350 | news.ecp.fr |
567 | 0.000258 | news.amigaxess.de |
671 | 0.000059 | newsfeed.freenet.de |
787 | 0.000011 | newsfeed1.swip.net |
839 | 0.000005 | texta.sil.at |
956 | 0.000001 | usenet.blueworldhosting.com |
998 | 0.000001 | news.doubleslash.org |
Last update: 2018-04-19 05:36