Usenet-TOP1000-Server
Wir liefern Pfadinformationen an das Usenet-Top1000-Projekt. Es gibt ein englisches HOWTO darüber. Die Unterschiede zwischen Tabelle und Grafik sind Folge der Abweichungen von http://www.top1000.org/top1000.txt und http://www.top1000.org/$year/$month/top1000.txt.
Tageswertung
Hier ist ein Auszug aus der tagesaktuellen Rangliste.
| Rang | Gewichtung | Pfad |
|---|---|---|
| 3 | 16.810 | feeder.news-service.com |
| 11 | 10.215 | feeder.erje.net |
| 13 | 9.193 | t-online.de |
| 19 | 7.199 | goblin.stu.neva.ru |
| 25 | 5.363 | newshub.sdsu.edu |
| 29 | 5.051 | news.motzarella.org |
| 31 | 4.893 | newsfeed.freenet.de |
| 36 | 4.468 | fu-berlin.de |
| 46 | 4.067 | news2.arglkargh.de |
| 52 | 3.884 | open-news-network.org |
| 57 | 3.772 | newsfeed.straub-nv.de |
| 76 | 3.318 | weretis.net |
| 98 | 2.498 | zen.net.uk |
| 103 | 2.326 | news.netcologne.de |
| 104 | 2.295 | news.k-dsl.de |
| 124 | 1.997 | news.albasani.net |
| 145 | 1.717 | news.newsland.it |
| 196 | 1.187 | news.musoftware.de |
| 208 | 1.080 | news.buerger.net |
| 211 | 1.065 | news-out.newsgroups.com |
| 213 | 1.034 | news.mixmin.net |
| 260 | 0.824 | news.swapon.de |
| 280 | 0.719 | feeds.phibee-telecom.net |
| 314 | 0.597 | news-out.usenet.com |
| 315 | 0.594 | texta.sil.at |
| 353 | 0.512 | news.ecp.fr |
| 362 | 0.494 | news.tornevall.net |
| 372 | 0.468 | news.telesweet.net |
| 393 | 0.428 | yacom |
| 422 | 0.359 | newscore.univie.ac.at |
| 442 | 0.316 | nuzba.szn.dk |
| 470 | 0.276 | x-privat.org |
| 493 | 0.248 | news.skynet.be |
| 498 | 0.240 | news01.khis.de |
| 518 | 0.212 | hitnews.eu |
| 560 | 0.168 | news.warnet.at |
| 566 | 0.159 | news.enother.com |
| 576 | 0.148 | news.luli.de |
| 594 | 0.137 | news.datemas.de |
| 607 | 0.130 | news.uucp.at |
| 658 | 0.097 | feed.cnntp.org |
| 664 | 0.095 | news.doubleslash.org |
| 684 | 0.087 | peer3.news.newnet.co.uk |
| 694 | 0.079 | news-in.usenet.com |
| 725 | 0.067 | news.teledata-fn.de |
| 771 | 0.054 | news.gnuher.de |
| 782 | 0.050 | hirsch.in-berlin.de |
| 785 | 0.048 | news.hotze.com |
| 881 | 0.030 | news.leine.de |
| 882 | 0.030 | news.ya.com |
| 885 | 0.029 | news-in.maxbaud.net |
| 925 | 0.023 | tahina.priv.at |
| 938 | 0.021 | kilo.pond.sub.org |
| 940 | 0.021 | news.schnuerpel.net |
| 968 | 0.018 | geiz-ist-geil.priv.at |
| 1010 | 0.015 | news.trigofacile.com |
| 1096 | 0.010 | lilly.ping.de |
| 1158 | 0.008 | news.w21.org |
| 1162 | 0.007 | news.pop-hannover.net |
| 1344 | 0.004 | news.wsr.ac.at |
| 1398 | 0.003 | bastian.bw-networx.net |
| 1430 | 0.003 | vietwist00.chello.at |
| 1665 | 0.001 | news.setnet.co.yu |
| 1773 | 0.001 | wieslauf.sub.de |
| 1789 | 0.001 | cmeerw.net |
| 1822 | 0.001 | www.openwatcom.org |
| 2027 | 0.000 | news.tanoz.com |
| 2035 | 0.000 | news.babsi.de |
| 2133 | 0.000 | news.link-m.de |
| 2309 | 0.000 | news.amitrader.com |
| 2677 | 0.000 | feeds.newsfeeds.fr |
| 2758 | 0.000 | news.sistrix.com |
| 2764 | 0.000 | news.luga.at |
| 3565 | 0.000 | morpheus.pingos.org |
Letzte Änderung: 2009-01-05 04:31






